ADVERTISEMENT
Kode pos adalah serangkaian angka atau huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat suatu daerah tertentu. Fungsi utama kode pos adalah untuk mempermudah proses pengiriman surat, paket, dan dokumen dari satu tempat ke tempat lainnya.
Desa/Kelurahan Mana Saja yang Menggunakan Kode Pos 51161?
Berdasarkan data kode pos terbaru, terdapat 25 wilayah yang menggunakan kode pos 51161, yaitu Kelurahan Kajen, Desa Tambakroto, Desa Kutorojo, Desa Linggoasri, Desa Brengkolang, Desa Pringsurat, Desa Sukoyoso, Desa Sinangohprendeng, Desa Kajongan, Desa Pekiringanageng, Desa Gandarum, Desa Sabarwangi, Desa Kalijoyo, Desa Wonorejo, Desa Pekiringanalit, Desa Kutorejo, Desa Nyamok, Desa Tanjungkulon, Desa Tanjungsari, Desa Gejlig, Desa Kebonagung, Desa Sangkanjoyo, Desa Salit, Desa Sambiroto, dan Desa Rowolaku yang berada di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.
| Kode Wilayah | Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.26.08.1016 | 51161 | Kelurahan Kajen | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2001 | 51161 | Desa Tambakroto | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2002 | 51161 | Desa Kutorojo | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2003 | 51161 | Desa Linggoasri | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2004 | 51161 | Desa Brengkolang | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2005 | 51161 | Desa Pringsurat | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2006 | 51161 | Desa Sukoyoso | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2007 | 51161 | Desa Sinangohprendeng | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2008 | 51161 | Desa Kajongan | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2009 | 51161 | Desa Pekiringanageng | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2010 | 51161 | Desa Gandarum | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2011 | 51161 | Desa Sabarwangi | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2012 | 51161 | Desa Kalijoyo | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2013 | 51161 | Desa Wonorejo | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2014 | 51161 | Desa Pekiringanalit | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2015 | 51161 | Desa Kutorejo | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2017 | 51161 | Desa Nyamok | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2018 | 51161 | Desa Tanjungkulon | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2019 | 51161 | Desa Tanjungsari | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2020 | 51161 | Desa Gejlig | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2021 | 51161 | Desa Kebonagung | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2022 | 51161 | Desa Sangkanjoyo | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2023 | 51161 | Desa Salit | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2024 | 51161 | Desa Sambiroto | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
| 33.26.08.2025 | 51161 | Desa Rowolaku | Kajen | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah |
